| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 33 | William | Moore | Player |
| 36 | Jesse | Rankin | Player |
| 37 | Edward | Wen | Player |
| 40 | John | Rovers | Player |
| 41 | Everett | Cox | Player |
| 42 | Xavier | McKinnon | Player |
| 49 | Haotong | Zhou | Player |
| 51 | Wesley | Floyd-Mullane | Player |
| 52 | Owen | Sabean | Player |
| 53 | Jackson | James | Player |
| 68 | Kyler | Cosgrove | Player |
| 81 | James Tian | Qi | Player |
| 84 | Youngjoon | Shin | Player |
Wed, Feb. 25, 2026 6:00 PM - 6:00 PM
TBD (Holding the date for the start of the Tournament)
Fri, Mar. 06, 2026 6:00 PM - 6:00 PM
Provincials (march 6,7,8)
Fri, Jan. 30, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Please ensure to bring Indoor Shoes, Water Bottle and a Basketball
Tue, Feb. 03, 2026 7:30 PM - 8:30 PM
Please ensure to bring Indoor Shoes, Water Bottle and a Basketball
Fri, Feb. 06, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Please ensure to bring Indoor Shoes, Water Bottle and a Basketball